Rédigé par l'équipe de Trottinette électrique ·
Critères et pondérations
Chaque trottinette électrique est notée selon les mêmes 5 critères, de 0 à 10 points, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la sous-note avis clients et de la sous-note prix. |
| Avis clients | 25 % | Note moyenne sur 5 ramenée à 10 : 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le moins cher (199,99 €) = 10, le plus cher (999,99 €) = 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique par rapport au modèle le plus commenté (10). |
Comment se forme la note finale
La moyenne pondérée (de 0 à 10) est ramenée à l'échelle de notation : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 / 9, avec une décimale. C'est pourquoi les notes se situent entre 7 et 10. À note égale, le modèle avec le plus d'avis passe devant. Sur les fiches, une sous-note inférieure à 1 s'affiche 1, le plancher de l'échelle.
Médiane des prix de la liste : 549,99 €, calculée sur les 16 trottinettes comparées. Seuls les 10 premiers figurent dans le classement.
Quels modèles sont retenus
Nous retenons uniquement des trottinettes électriques pour adultes, neuves, vendues par la boutique et notées par au moins un client. Les trottinettes pour enfants, les accessoires et les produits reconditionnés sont exclus.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la page de la boutique : prix, note clients, nombre d'avis, description et disponibilité. Les pages ont été lues en octobre 2026. Les prix peuvent changer. Le classement compare des fiches et des avis.
Liens et commissions
Les boutons mènent à la boutique. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix.
Tableau des notes
| Rang | Trottinette | Prix | Qualité-prix | Avis clients | Prix (note) | Dispo. | Nb d'avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Electric Scooter 6 Lite | 389,99 € | 8,2 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 1,5 | 9,1 |
| 2 | WISPEED SUV Pilot 150R | 499,99 € | 7,5 | 10,0 | 4,9 | 10,0 | 2,9 | 9,0 |
| 3 | NAVEE NT5 Max | 649,99 € | 6,7 | 10,0 | 3,4 | 10,0 | 2,3 | 8,8 |
| 4 | Xiaomi Electric Scooter 6 Pro | 659,99 € | 6,7 | 10,0 | 3,3 | 10,0 | 2,3 | 8,8 |
| 5 | SEGWAY E3 E | 379,99 € | 6,0 | 5,5 | 6,4 | 10,0 | 7,7 | 8,8 |
| 6 | SEGWAY ZT3 Pro | 699,00 € | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 8,8 |
| 7 | SEGWAY F3 Pro E | 649,99 € | 5,5 | 7,5 | 3,4 | 10,0 | 6,8 | 8,7 |
| 8 | SEGWAY E2 Plus II | 299,99 € | 5,8 | 4,0 | 7,7 | 10,0 | 7,6 | 8,7 |
| 9 | SEGWAY Max G3 E | 899,99 € | 4,8 | 8,0 | 1,6 | 10,0 | 8,0 | 8,7 |
| 10 | SEGWAY F3 E | 599,99 € | 4,7 | 5,5 | 3,9 | 10,0 | 7,1 | 8,5 |
| hors top 10 | WISPEED AIRO V10 | 329,99 € | 4,6 | 2,0 | 7,2 | 10,0 | 6,2 | 8,4 |
| hors top 10 | URBANGLIDE Ride 85 EVO | 199,99 € | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 2,9 | 8,2 |
| hors top 10 | Xiaomi Electric Scooter 6 | 499,99 € | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 10,0 | 2,9 | 8,2 |
| hors top 10 | URBANGLIDE Ride 100 EVO | 249,99 € | 4,4 | 0,0 | 8,8 | 10,0 | 2,9 | 8,1 |
| hors top 10 | Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra | 999,99 € | 2,8 | 4,5 | 1,0 | 10,0 | 5,9 | 8,1 |
| hors top 10 | URBANGLIDE EON X AIR | 849,99 € | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 10,0 | 1,5 | 7,4 |
